ехнічні характеристики (розміри) підшипника 1313
| Найменування | Значення | Одиниці | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника | 65 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника | 140 | мм | D |
| Ширина підшипника | 33 | мм | В |
| Радіус монтажної фаски підшипника | 3,5 | мм | r |
| Статична вантажність | 31000 | Н | C0 |
| Динамічна вантажність | 62000 | Н | C |
| Маса підшипника | 2,45 | кг | m |
| Тип підшипника | кульковий підшипник | ||
| Імпортне позначення 1313 | |||
Напрямок сприйманих навантажень — радіальне. Допускають чималі перекоси внутрішнього кільця (вала) відносно зовнішнього кільця (корпусу). Підшипник відповідає стандарту ГОСТ 28428-90.
Інформація для замовлення
- Ціна: 888,72 ₴

