
HM 212049/10 подш. KOYO
1 980 ₴
- В наличии
+380 (50) 343-30-85
- +380 (97) 343-30-85
- +380 (51) 230-36-14Шиномонтаж
- +380 (67) 879-24-03
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Наименование | HM 212049/10 |
| Внутренний диаметр (мм) d | 66,675 |
| Наружный диаметр (мм) D | 122,238 |
| Ширина (мм) B | 38,354 |
| Высота (мм) T | 38,1 |
| Ширина наружного кольца (мм) C | 29,718 |
| Радиус фаски (мм) r | 1,6 |
| Радиус фаски (мм) R | 3,6 |
| Динамическая грузоподъемность (кН) C | 238 |
| Статическая грузоподъемность (кН) Co | 249 |
| Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 3200 |
| Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 4300 |
| Вес (кг) | 1,856 |
| Тела качения | Роликовые конические |
| Тип восприятия нагрузки | Радиальная и осевая |
| Производитель | KOYO |
| Тип товара | Подшипник роликовый конический |
| Классификация | Однорядные конические роликовые подшипники дюймовая серия |
| Продукция | Подшипники качения |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Koyo |
Информация для заказа
- Цена: 1 980 ₴

