ехнические характеристики(размеры) подшипника 1313
| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника | 65 | мм | d |
| Наружный диаметр подшипника | 140 | мм | D |
| Ширина подшипника | 33 | мм | В |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 3,5 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 31000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 62000 | Н | C |
| Масса подшипника | 2,45 | кг | m |
| Тип подшипника | шариковый подшипник | ||
| Импортное обозначение 1313 | |||
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают значительные перекосы внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 28428-90.
Информация для заказа
- Цена: 888,72 ₴

