Подшипник 124(6024)
Технические характеристики(размеры) подшипника 124
| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника | 120 | мм | d |
| Наружный диаметр подшипника | 180 | мм | D |
| Ширина подшипника | 28 | мм | В |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 3,0 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 61000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 85000 | Н | C |
| Масса подшипника | 2,098 | кг | m |
| Тип подшипника | шариковый подшипник | ||
| Импортное обозначение 6024 | |||
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338-75.
Информация для заказа
- Цена: 815,10 ₴


